ロータリーエンジンを生産している、あるいは生産していた26メーカーのエンジン267機種の概略をまとめました。
[マツダ] [カーチスライト] [フィテル] [ダイムラーベンツ] [ノートン] [NSU
アウディ] [ロールスロイス]
[ジョンディーア] [ラダ] [OMC] [ヴァンケルロータリー] [ヤンマーディーゼル] [IFA
VEB]
[The Pats Wankel Diesel] [SAVKEL] [Rotary
Power international] [Mid
West Engines]
[Kloeckner Humbold Deutz] [Ingersoll
edge co] [HP] [O.S.
Engines Mfg]
[Johannes Graupner] [Freedom
of Engine] [RPMC] [Sachs] [WANKEL
AG] [MEMS]
エンジン 型式 |
単室容量 ×ローター数 |
最高出力 |
最大トルク |
搭載機種 |
生産開始(生産終了) |
マツダ | |||||
40A | 386cc×1 | 試作1号機 | April 1961 | ||
L8A | 399cc×1 | 1962 | |||
L8A/0353 | 399cc×2 | Dec. 1962 | |||
L8A/3804 | 399cc×3 | 1963 | |||
L8A/3805 | 399cc×4 | 160ps /6000rpm |
NA | R16A(1965) | 1963 |
400/3867 | 395cc×2 | Sept. 1967 | |||
400/3893 | 495cc×2 | May 1969 | |||
5A | 356cc×1 | 35hp | Jan. 1970 | ||
X002 | 360cc×1 | June 1970 | |||
3915 | 360cc×1 | 1970 | |||
6A | 573cc×1 12A/1rotor | 1970's | |||
7A | 654cc×1 13B/1rotor | 1970's | |||
R-H 21A | 1046cc×2 | 180hp≦ | X020G | Aug. 1972 | |
21A | 1046cc×2 | 185ps | 1972 | ||
R-H 22A | 1169cc×2 | Aug. 1972 | |||
2002/10A × 2 (4rotor) | 491cc×4 | 180hp /6000rpm |
Sept. 1971 | ||
ROSCO advance engine | 1970's | ||||
SPC System | 1970's | ||||
DISC-T | 1980's | ||||
DISC-U | |||||
20X Turbo | 654cc×3 | 320hp /7000rpm |
393Nm | MX-03 Comcept car | 1987 |
20B 10th Anniversary | 654cc×3 | 280hp /6500rpm |
402Nm /3000rpm |
RX-7 10th aniversary(US) | 1988 |
RE10X | 491cc×2 | 10000rpm | MX-04 Comcept car | 1987 | |
RE13X Hybrid | 654cc×2 +Electricmotor /generator |
220hp |
196Nm | 1989 | |
H-RE13B | 654cc×2 | 120hp |
143Nm | RX-7 /Roadstar /MX-5 Miata | |
H-RE10X | 499cc×2 hydrogen + electric hybrid | 100hp | 127Nm | HR-XT/HR-XU | 1991 |
HRX-2 | 499cc×2 hydrogen + electric hybrid | 1993 | |||
15A | 737cc×2 | 135hp /5750rpm |
196Nm /3500rpm |
March 1973 | |
10A | 491cc×2 | Prototype | Oct. 1964 | ||
10A | 491cc×2 | 110ps /7000rpm |
13.3kgm(130Nm) /3500rpm |
前期型コスモスポーツ | Oct. 1965 |
10A | 491cc×2 | 128ps /7000rpm |
14.2kgm(140Nm) /5000rpm |
後期型コスモスポーツ | July 1968 |
10A | 491cc×2 | 100hp /7000rpm |
13.5kgm(98Nm) /3500rpm |
68 M10A Familia rotary | July 1968 |
10A | 491cc×2 | 100hp /7000rpm |
13.5kgm(98Nm) /3500rpm |
R100 for USA, Presto rotary | Mid 1968 |
10A/3883 | 491cc×2 | 204ps | Singapore GP | 1968 | |
10A | 491cc×2 | 105hp /7000rpm |
13.7kgm(135Nm) /3500rpm |
71 Savanna RX-3 Sedan coupe wagon | 1971 |
13A | 655cc×2 | 126hp /6000rpm |
16.0kgm(172Nm) /3500rpm |
69/10 Luce rotary coupe RX-87/R130 M13P | March 1967 |
12A | 573cc×2 | 120hp /6500rpm |
16.0kgm(172Nm) /3500rpm |
70 Capella RX-2 | March 1968 |
12A | 573cc×2 | 125hp /7000rpm |
16.0kgm /4000rpm |
72 Capella RX-2 GSU | April 1966 |
12A | 573cc×2 | 250ps /8000rpm |
Le Mans | ||
12A | 573cc×2 | 250ps+ /9000rpm |
Racing kit | ||
12A | 573cc×2 | 130hp /7000rpm |
16.5kgm /4000rpm |
72 Luce GS-U, GR-U | March 1971 |
12A | 573cc×2 | 115hp /6500rpm |
15.7kgm /3500rpm |
72 Luce AP | 1978-1980 |
12A | 573cc×2 | 120hp /6500rpm |
16.0kgm /4000rpm |
73 Luce AP, '73 Savanna AP | 1981-1985 |
12A | 573cc×2 | 120hp /6500rpm |
16.0kgm /4000rpm |
73 Savanna AP, '73 Luce AP, '74 Capella AP | |
12A | 573cc×2 | 125hp /7000rpm |
16.2kgm /4000rpm |
72 Luce GS-U, GR-U | |
12A | 573cc×2 | 125hp /7000rpm |
16.2kgm /4000rpm |
73 Savanna AP (GT), '73 Luce AP, GS-U, GR-U | |
12A | 573cc×2 | 125hp /6500rpm |
16.5kgm /4000rpm |
75 Savanna AP, Capella AP, Luce AP, Cosmo AP | |
12A | 573cc×2 | 130hp /7000rpm |
16.5kgm /4000rpm |
78 RX-7 | |
12A | 573cc×2 | 130hp /7000rpm |
16.5kgm /4000rpm |
79 RX-7 | |
12A-6PI | 573cc×2 | 130hp /7000rpm |
16.5kgm /4000rpm |
81 Luce, Cosmo, '82 RX-7 | |
12A-T | 573cc×2 | 160hp /6500rpm |
23.0kgm /4000rpm |
82 Luce, Cosmo/Turbo | |
12A-T | 573cc×2 | 165hp /6500rpm |
23.0kgm /4000rpm |
83 RX-7 | |
12A-6PI | 573cc×2 | 160hp /6000rpm |
225Nm /4000rpm |
Turbocharged and fuel injection | 1982-1985 |
12B | 573cc×2 | 250ps+ /9500rpm |
|||
13B Racing | 654cc×2 | 290ps+ /9000rpm |
Rennen | 1977 | |
13B Racing | 654cc×2 | 285ps /9000rpm |
Le Mans | 1979 | |
13B Racing | 654cc×2 | 300ps / |
Le Mans Qualification | 1980 | |
13B Racing | 654cc×2 | 290ps /8500rpm |
Le Mans | 1980 | |
13B | 654cc×2 | 135hp /6500rpm |
18.3kgm /4000rpm |
73/12 Luce AP/RX-4 GT | 1973-1981 |
13B | 654cc×2 | 135hp /6500rpm |
18.3kgm /4000rpm |
74/7 Parkway Rotary 26 Bus, | |
13B | 654cc×2 | 135hp /6000rpm |
19.0kgm /4000rpm |
75/4 Roadpacer | |
13B | 654cc×2 | 135hp /6000rpm |
19.0kgm /4000rpm |
75/10 Luce AP GT, Cosmo AP Ltd | |
13B | 654cc×2 | 140hp /6500rpm |
19.0kgm /4000rpm |
78/7 Luce, '79/3 Cosmo | |
13B | 654cc×2 | 140hp /6500rpm |
19.0kgm /4000rpm |
79/9 Cosmo, '79/10 Luce | |
13B-MSPRE | 654cc×2 | 220ps /8500rpm |
223Nm /6500rpm |
RX01 | 1995 |
13B-SI | 654cc×2 | 160hp /6000rpm |
25.0kgm /3000rpm |
83/10 Cosmo/Luce | 1983-1985 |
13B-T | 654cc×2 | 185hp /6500rpm |
25.0kgm /2500rpm |
85 RX-7 | |
13B-6PI DEI improved | 654cc×2 | 146hp /6500rpm |
187Nm /3500rpm |
1986-1989 | |
13B | 654cc×2 | 205hp /6500rpm |
27.5kgm /3500rpm |
89/5 RX-7 | |
13B-6PI DEI-U | 654cc×2 | 160hp /7000rpm |
190Nm /4500rpm |
RX-7 for USA | 1989-1992 |
13B-DEI Twin-scroll Turbo | 654cc×2 | 182hp /6500rpm |
256Nm /3500rpm |
1985-1988 | |
13B- | 654cc×2 | 215hp /6500rpm |
27,5kgm /3500rpm |
89/9 RX-7 Enfini | |
13B-Independent Twin-scroll Turbo | 654cc×2 | 200hp |
265Nm / |
1989-1991 | |
13B-REW | 654cc×2 | 255hp /6500rpm |
30.0kgm(294Nm) /5000rpm |
91/12 RX-7 | 1991-1998 |
13B-REW(for Cosmo) | 654cc×2 | 230hp /6500rpm |
30.0kgm /3500rpm |
90/4 Eunos Cosmo | 1991-1998 |
13B-REW(265hp) | 654cc×2 | 265hp /6500rpm |
30.0kgm /5000rpm |
96/2 RX-7 | |
13B-REW (280hp) | 654cc×2 | 280hp /6500rpm |
32.0kgm(314Nm) /5000rpm |
99/1 RX-7 | 1998-2002 |
20B-Sequential Twin Turbo | 654cc×3 | 280hp /6500rpm |
41.0kgm(402Nm) /3000rpm |
90/4 Eunos Cosmo | 1991-1995 |
20B | 654cc×3 | 500ps /9000rpm |
Produktion Rennmotor | 1984 | |
13G Racing | 654cc×3 | 450ps /8500rpm |
Rennen 747 | 1983-1984 | |
13B-RENESIS | 654cc×2 | 280ps /9000rpm |
RX-Evolv | 1999 | |
13B-RENESIS | 654cc×2 | 247ps /8500rpm |
159lb-ft/5500rpm | RX-8 for US high power | 2002 |
13B-RENESIS | 654cc×2 | 207ps /7200rpm |
164lb-ft/5000rpm | RX-8 for US standard | 2002 |
13B-RENESIS | 654cc×2 | 177kw /8200rpm |
211Nm /5500rpm |
RX-8 for Europe high power | 2002 |
13B-RENESIS | 654cc×2 | 141kw /7000rpm |
220Nm /5000rpm |
RX-8 for Europe standard | 2002 |
13B-MSP | 654cc×2 | 250ps /8500rpm |
216Nm /5500rpm |
RX-8 for Japan high power | 2002 |
13B-MSP | 654cc×2 | 210ps /7200rpm |
222Nm /5000rpm |
RX-8 for Japan standard | 2002 |
13B Racing | 654cc×2 | 330ps /Sprint 310ps /Ausdauer |
Le Mans | 1984 | |
13B/Turbo | 654cc×2 | 500ps /7800rpm |
Racing | 1984 | |
13J-M Racing | 654cc×4 | 500ps /8500rpm |
Rennen 767 | 1988 | |
13J-MM Racing | 654cc×4 | 630ps /9000rpm 2Schrittsaugrohr |
Rennen 767 | 1989 | |
R26B | 654cc×4 | 700ps /9000rpm |
54kgm /7500rpm |
654cc×4 | 1991 |
カーチスライト社/CURTISS & WRIGHT CORP.(USA) | |||||
RC1-60 | 980cc×1 | 105ps /6000rpm |
試作機 side inlet | 1959 | |
RC1-60 | 980cc×1 | 160ps /7000rpm |
試作機 extent inlet ペリポート | 1959 | |
RC4-60 | 980cc×4 | 425ps /6500rpm |
試作機 | 1960 | |
RC1-1920 | 31500cc×1 | 782ps /1525rpm |
試作機 エンジンサイズテスト・On the search for size | 1960 | |
RC1-4.3 | 70.5cc×1 | 3.5ps /4000rpm |
空冷 | 1961 | |
RC2-8.6 | 141cc×2 | 50ps /12000rpm |
水冷 | 1961 | |
RC2-602 | 980cc×2 | 215ps /5000rpm |
試作機 | 1961 | |
RC1-60J1 | 980cc×1 | 107ps /5000rpm |
ダブルイグニッション | 1962 | |
RC1-60 | 980cc×1 | 107ps /5000rpm |
Startified charge | 1962 | |
RC4-60J2 | 980cc×4 | 107ps /5000rpm |
陸軍仕様 | 1962 | |
RC2-60U5 | 980cc×2 | 200ps /5500rpm |
車両用 | 1962-68 | |
RC1-60J4 | 980cc×2 | 200ps /5500rpm |
空冷 | 1965 | |
RC2-60M4 | 980cc×2 | 200ps /5500rpm |
海軍仕様 | ||
RC2-60N | 980cc×2 | 95ps /4800rpm |
発電機仕様 | 1965 | |
RC-2-60T3 | 980cc×2 | 185ps /5000rpm |
陸軍仕様/Militarily | 1966-1968 | |
RC2-60U10 | 980cc×2 | 178ps /5000rpm |
車両用/For vehicles Extent inlet/ペリ吸気 | 1965-1967 | |
RC2-60U10 | 980cc×2 | 155ps /5000rpm |
車両用/For vehicles Side inltet/サイドリ吸気 | 1965-1967 | |
RC2-60YH | 980cc×2 | 155ps /5000rpm |
航空機セスナ177/Q Star Cessna 177 | 1960-1967 | |
RC2-90Y2 | 980cc×2 | 275ps /6000rpm |
航空機仕様 | 1966 | |
RC1-90 | 1467cc×2 | 水冷/Water cooled | 1967-1990 | ||
RC2-90J6 | 980cc×2 | ||||
RC2-75Y1 | 1222cc×2 | 285ps /6000rpm |
航空機仕様 | 1970 | |
フィテル社/FICHTEL & SACHS AG (GERMANY) | |||||
KM3 | 110cc×1 | 3ps | Rasenmaeher | 1972 | |
KM24 | 295cc×1 | 23ps | スノーモービル | 1972 | |
KM37 | 108cc×1 | 6.6ps | 固定エンジン/Stationary engine | 1965 | |
KM48 | 160cc×1 | 8ps | 固定エンジン/Stationary engine 10kg | 1965 | |
KM914A | 303cc×1 | 18.8ps | 固定エンジン/Stationary engine | 1967 | |
KM914B | 303cc×1 | 20.3ps | スノーモービル/Snow mobile | 1967 | |
KC24 | 295cc×1 | バイク/Motorcycle Hercules W2000 | 1973 | ||
KC27 | 294cc×1 | バイク/Motorcycle Hercules W2000 | 1973 | ||
RFB Sirius-2 | 294cc×2 | 60ps | 航空機仕様 | ||
ダイムラーベンツ社/DAIMLER BENZ AG (GERMANY) | |||||
Kp | 700cc×1 | 試作機/Experimental | 1962 | ||
Ko | 700cc×2 | 試作機/Experimental | 1962 | ||
KA | 450cc×2 | 試作機/Experimental Suction tube injection | 1965-1966 | ||
KA | 450cc×3 | 試作機/Experimental Suction tube injection | 1965-1966 | ||
KC | 560cc×2 | 試作機/Experimental | 1967 | ||
KC | 560cc×3 | 試作機/Experimental | 1967 | ||
KE70-3-KH M950F | 600cc×3 | 280ps /7000rpm |
30mkp /4000rpm |
C111-1 Direkteinspritzung /double ignition +single ignition |
1967 |
KE70-3-KV | 600cc×3 | 280ps /7000rpm |
1967 | ||
KE409 | 600cc×4 | 350ps /7000rpm |
290Nm /4500rpm |
C111-2 Sirekteinspritzung /single ignition | 1970 |
KE409/DB M950 | 600cc×4 | 350ps /7000rpm |
40mkp /4000rpm |
機関車 | 1970 |
ノートン社/NORTON | |||||
EMAP | 294cc×2 | 試作機/Experimental Norton triumph | 1970 | ||
Interpole | 294cc×2 | Motorcycle | 1080 | ||
Classic | 294cc×2 | Motorcycle | 1988 | ||
COMM other | 294cc×2 | Motorcycle | 1988 | ||
F1 | 294cc×2 | Motorcycle Road version of the RCW588 | 1990 | ||
NR642 | 294cc×2 | 軽飛行機仕様 | 1989 | ||
NR622 | 294cc×2 | ウルトラライトプレーン | 1980 | ||
NR682 | 294cc×2 | 78PS--236PS | |||
NR731 | 208cc×1 | 無人機用 | 1989 | ||
NR801 | 294cc×1 | ウルトラライトプレーン | 1989 | ||
NSU アウディ社/NSU (AUDI SCU) GERMANY | |||||
DKM54 | 125cc×1 | 29hp /17000rpm |
試作機 | Jan.1957 | |
DMK57 | |||||
DKM86 | |||||
KKM54 | 129cc×1 | 世界最初のロータリーエンジン | Feb.1958 | ||
KKM9 H/58 | 125cc×1 | Test stand engine | Oct,l958 | ||
KKM250 | 340cc×1 | for automobile Prince U | Jan.1957 | ||
KKM125E | 125cc×1 | 21-30hp /8000-14000rpm |
試作機 | Feb. 1960 | |
KKM200E | 200cc×1 | 125Eの幅広モデル | March 1960 | ||
KKM400 | 386cc×1 | 49hp /6000rpm |
自動車用 | March 1960 | |
KKM60 | 60cc×1 | タイプ VA1/空冷サイド吸気 | Oct. 1960 | ||
KKM300 | 306cc×1 | KKM250の幅広モデル/Coat of the KKM 250 widens | Nov. 1960 | ||
KKM60 | 60cc×1 | タイプ VA2/空冷動力鋸用 | Jan. 1961 | ||
KKM150 | 150cc×1 | NSU scooter Prima | Mar. 1961 | ||
KKM250 | 250cc×1 | スキークラフト用 | Mar. 1961 | ||
KKM150L | 150cc×1 | 汎用エンジン用 | June 1961 | ||
KKM60 | 60cc×1 | タイプ VA3/for rasenmaeher | Aug. 1961 | ||
KKM2x300 | 295cc×2 | MSU 最初の2ローターエンジン | Oct. 1961 | ||
KKM500 | 500cc×1 | 60HP | NSU Sport Prince | Dec. 1961 | |
KKM150 | 150cc×1 | First standard rotary engine | Jan. 1962 | ||
KKM500 | 491cc×1 | NSU Sport Prince and Prince 4 | May 1962 | ||
KKM150 LV | 150cc×1 | タイプ505 消防ポンプ用 | Sept. 1962 | ||
KKM330LL | 333cc×1 | 汎用エンジン用 | Sept.,1963 | ||
KKM2x500 | 497cc×2 | タイプ506/509Munga モーターボート用and Ro80 studie | June,1964 | ||
KKM200LL | 216cc×1 | タイプ510/small series | Aug. 1964 | ||
KKM500 | 497cc×1 | シトロエン用/Mirror-image the engine for Citroen | Aug. 1964 | ||
KKM500 | 497cc×1 | 110hp /6000rpm |
タイプ502/Series for NSU Spider | Oct. 1964 | |
KKM506 | |||||
KKM502 | 497cc×1 | 54ps /6000rpm |
75Nm /3000rpm |
||
KKM600 | |||||
KKM220WL | 216cc×1 | タイプ515/汎用エンジン試作/Experimentation engine | Dec. 1964 | ||
KKM2x330 | 333cc×2 | タイプ614 試作/Stationary engine study | Mar. 1964 | ||
KKM500 | 497cc×1 | タイプ513/613 シトロエンM35用試作機/Attempt series with Citroen M35 | Aug. 1965 | ||
KKM2x500 | 497cc×2 | 135hp /5500rpm |
タイプ512/612 NSU Ro80 シリーズ/NSU Ro80 series | Oct. 1965 | |
KKM500 | 497cc×1 | タイプ602 供給用エンジン/Running engine for Spiess | Feb. 1967 | ||
KKM2x400 | 457cc×2 | タイプ617, タイプ614の拡張モデル/Widened execution of type 614 | Oct. 1968 | ||
KKM2x500 | 497cc×2 | タイプ612-003 Ro135及びマリンエンジン/Ro135, marine Ro80 engine series | Oct. 1968 | ||
KKM2x330 | 333cc×2 | タイプ614/Vドイツ軍供給用 | Oct. 1968 | ||
KKM500 | 497cc×1 | タイプ620 Comotor用/Engine generation Comotor | June 1970 | ||
KKM500 | 497cc×1 | タイプ621 Comotor用/Engine generation Comotor | Aug. 1970 | ||
KKM512 | |||||
KKM3x500 | 497cc×3 | タイプ619 NSU 最初の3ローターエンジン/NSU 3 rotor engine | Oct. 1970 | ||
KKM619 | 497cc×2 | 1970 | |||
KKM622 | |||||
KKM2x500 | 497cc×2 | タイプ622 シトロエン Birotor交換用/KKM624 for transverse installation | Oct. 1970 | ||
KKM2x550 SE | 75ps /5500rpm |
11.9 /3000rpm |
1967 | ||
KKM612 | 497cc×2 | 115PS | 159Nm /4500rpm |
1967 | |
KKM624 | 497cc×2 | 107hp /6500rpm |
137Nm /3000rpm |
e=14mm R=120mm A=2mm B=67mm | |
KKM866 | 746cc×1 | タイプEA866試作/4 generation experimental | 1971 | ||
KKM871 | 746cc×1 | 170hp /6500rpm |
212Nm /4000rpm |
タイプEA871KKM Optimo用適正化 | 1973-1978 |
RO135 | 497.5×2 | 135 /5500rom |
1971 | ||
ロールスロイス社/ROLLS ROYCES OF ENGINE LTD. (ENGLAND) | |||||
G1 | 500cc+1126cc 2-step diesel | 55ps /4500rpm |
試作 | 1966-1967 | |
R2 | 2-step diesel engine | 1966 | |||
R3 | 1226cc | 180ps /4500rpm |
試作 | ||
R6 | (1265cc+3250cc) ×2 | 350ps /4500rpm |
Diesel engine | 1972 | |
ジョンディーア社/RPI formerly John Deere | |||||
No.1 | 2250ps | 1990 | |||
No.2 | 750ps | 戦車用 | 1990 | ||
No.3 | 654cc×2 | On gas operation converted Mazda 13B engine | 1990 | ||
No.4 | 5800cc×1 | For natural gas enterprise | 1990 | ||
ラダ社/VAZ LADA(GERMANY) | |||||
VAZ-311 | 70ps | 9.7mkp | VAZ-21018 | 1974-1978 | |
VAZ-411 | ???cc:×2 | 115ps | 14mkp | VZA-21019 | -1978 |
VAZ-411 | ???cc:×2 | 120ps | 15mkp | VAZ-21059 | -1980 |
VAZ-411-01 | ???cc:×2 | 130ps | 15mkp | VAZ-21079 | -1982 |
VAZ-413 | ???cc:×2 | 140ps | 19mkp | GAZ-31028 | |
VAZ-421 | 654cc×2 | 140ps | 19mkp | RAF-2915用試作 | |
VAZ-430 | 270ps | 38mkp | 航空機用試作 | ||
VAZ-4305 | 210ps | 28.5mkp | 航空機用試作 | ||
VAZ-431 | 654cc×3 | 210ps | 28.5mkp | GAZ-3102 GAZ-14 | |
VAZ-541 | 280ps | 38mkp | Pilot production | ||
VAZ-1181 | 45ps | 5.5mkp | Pilot production | ||
VAZ1182 | 45ps | 5.5mkp | VAZ-1111 | ||
VAZ1184 | 45ps | 5.5mkp | Pilot production | ||
VAZ-1187 | 45ps | 5.5mkp | ウルトラライトプレーン | -1991 | |
VAZ-3181 | 80ps | 11mkp | Pilot production | ||
VAZ-4132 | 110ps | 19mkp | VAZ-11059 VAZ-21079 | ||
VAZ-415 | 135ps | 18mkp | Pilot production | 1990 | |
VAZ-416 | ???cc×2 | 160ps | 19mkp | 飛行機用 | 1993-1996 |
VAZ-426 | 654cc×3 | 240ps | 32mkp | 飛行機、ヘリコプター用 | |
OMC | |||||
RC42 | 491cc×4 | 260ps /8000rpm |
船外機Jonson and Evinrude | 1973 | |
RC45 | スノーモービルJohnson | ||||
ヴァンケル ロータリー/Wankel Rotary GmbH | |||||
LCR-814 | 407cc×2 x 407cc×2 1628cc | 110kW/150ps /6000rpm |
|||
LOCR-814 | 407cc×1 | 30kW41ps /6800rpm |
50Nm /4000rpm |
ディーゼル | |
ヤンマーディーゼル/Yanmar Diesel | |||||
TEST | 220cc X 1ローター | 15kW | 船外機 | ||
TEST | 450cc X 1ローター | 33kW | 船外機 | ||
TEST | 450cc + 1044cc 2-step diesel |
Marine 用 diesel engine | |||
IFA VEB Automotive manufacture | |||||
Trabant KKM51 | 550cc×1 | 75ps /6000rpm |
8.3kpm /3500rpm |
||
KKM2X550 SE | 550cc×2 | 1965-1968 | |||
Trabant KKM600 | 52.3ps /6000rpm |
8.3kpm /3500rpm |
|||
KKM550 SE | 550cc×1 | 75ps /5500rpm |
11.9kpm /3000rpm |
1967 | |
The Pats Wankel Diesel | |||||
APUS | 294cc×1 | 13kW | |||
UAV | |||||
AR801 | 294cc | 40ps /6000rpm 51ps /8000rpm |
|||
ACRE 801R | 294cc | 40ps /6000rpm 51ps /8000rpm |
|||
ACRE 731 | 208CC | 38ps /7800RPM |
発電機 重量 9.9kg | ||
ACRE 741 | 208CC | 38ps /7800RPM |
発電機 重量 51.0kg | ||
AR682 | 294cc×2 | 75ps /6000RPM |
発電機 重量 10.70kg | ||
AR682R | 294cc×2 | 90ps /7000rpm 120ps /8000rpm |
発電機 重量 51.0kg | ||
SAVKEL | |||||
Savkel | 440cc | 19-29hp | 1969 | ||
Rotary Power international | |||||
RPI Mazda 13B | 654cc×2 | 水素ガスエンジン | |||
SCORE 580 | |||||
Mid West Engines Ltd. | |||||
KM914 | 588cc×2 | 105PS | 飛行機 | ||
Harrier | 294cc×1 | 37KW | |||
Kloeckner Humbold Deutz | |||||
KHD | 25.57liter×1 | 340-370ps /1000rpm |
|||
Ingersoll edge co. | |||||
IR-2500 | 4100cc×1 | 550hp /1000rpm |
1972 | ||
HP | |||||
HP | 19.75cc×1 | ?/2000-10000rpm | 模型エンジン1460grm | ||
O.S. Engines Mfg. Co., Ltd. | |||||
49PI 30 WANKEL | 4.97cc×1 | 1.27ps /17000rpm |
模型エンジン335grm | ||
Johannes Graupner | |||||
49PI | 4.97cc×1 | 1.27ps /17000rpm |
模型エンジン335grm | ||
Graupner | 37.41cc×1 | 模型エンジン | |||
Freedom of Engine | |||||
Rotary 45(OMC) | 530cc×1 | 雪上車 | |||
RPMC | |||||
13B | 654cc×3 | 175ps /240PS |
Z-ドライブボート | ||
Sachs | |||||
KM30 | 108cc×1 | 6.6hp /5500rpm |
汎用機 | ||
KM48 | 160cc×1 | 10hp /5000rpm |
航空機/10kg | ||
KM3 | 125cc×1 | 3ps /3300rpm |
草刈機 | ||
RFB SIRIUSU | 294cc×2 | 60PS | 航空機 | ||
CS-1 | チェインソー | ||||
WANKEL AG | |||||
VIP-1050 | 65hp /6000rpm |
||||
VIP-2100 | 130hp /6000rpm |
||||
VIP-3150 | 196hp /6000rpm |
||||
VIP-4200 | 260hp /6000rpm |
||||
LCR-407SGti | 407cc×1 | 37hp /6000rpm |
42Nm /4500rpm |
航空機 | |
LCR-814TGti | 407cc×2 | 75hp /6000rpm |
90Nm /4000rpm |
航空機 | |
LCR-407SG/K or SG/W | 407cc×1 | 41hp /6800rpm |
50Nm /4000rpm |
カート用 | |
LCR-407SG/KR | 407cc×1 | 43hp /6900rpm |
50nNm /4000rpm |
カート用 | |
MEMS | |||||
MICRO ENGINE | 0.064cc×1 | 10〜100W /40000rpm |
[マツダ] [カーチスライト] [フィテル] [ダイムラーベンツ] [ノートン] [NSU
アウディ] [ロールスロイス]
[ジョンディーア] [ラダ] [OMC] [ヴァンケルロータリー] [ヤンマーディーゼル] [IFA
VEB]
[The Pats Wankel Diesel] [SAVKEL] [Rotary
Power international] [Mid West Engines]
[Kloeckner Humbold Deutz] [Ingersoll edge co] [HP] [O.S.
Engines Mfg]
[Johannes Graupner] [Freedom of Engine] [RPMC] [Sachs] [WANKEL
AG] [MEMS]